TROFEO NETTUNO
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
CROCIERA C

Data : 25/04/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO C 4 13:56:02 01:45:02 00:00:00    1.00
2 ITA 16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO C 1 13:40:18 01:29:18 00:03:48    2.00
3 ITA 16254 CRICCA IV BATTISTI GUIDO C 2 13:53:55 01:42:55 00:11:24    3.00
4 ITA 16183 DIXIE CHERUBINI PERO C 3 14:23:56 02:12:56 00:39:34    4.00
5 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. C 3          OCS 6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 25-04-10         Ora 17:08:52


TROFEO NETTUNO
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 25/04/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15856 CHRISTINA III BRIGHENTI ALESSANDRO R 0 13:34:33 01:23:33 00:00:00    1.00
2 ITA 13390 ORION VELE AL VENTO R 0 13:41:05 01:30:05 00:03:19    2.00
3 ITA 7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO R 4 13:56:02 01:45:02 00:03:59    3.00
4 ITA 15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO R 2 13:40:38 01:29:38 00:06:05    4.00
5 ITA 16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO C 1 13:40:18 01:29:18 00:07:47    5.00
6 ITA 16254 CRICCA IV BATTISTI GUIDO C 2 13:53:55 01:42:55 00:15:23    6.00
7 ITA 16183 DIXIE CHERUBINI PERO C 3 14:23:56 02:12:56 00:43:33    7.00
8 ITA 14318 BELLA MIA BALASSONE FABRIZIO R 1          OCS 10.00
9 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. C 3          OCS 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 25-04-10         Ora 16:59:45

TROFEO NETTUNO
Prova Numero : 02
Classi : 0 - 5
CROCIERA C

Data : 25/04/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO C 4 15:44:47 01:18:47 00:00:00    1.00
2 ITA 16254 CRICCA IV BATTISTI GUIDO C 2 15:36:09 01:10:09 00:03:23    2.00
3 ITA 16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO C 1 15:31:45 01:05:45 00:04:20    3.00
4 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. C 3 15:43:43 01:17:43 00:05:57    4.00
5 ITA 16183 DIXIE CHERUBINI PERO C 3 16:06:30 01:40:30 00:32:06    5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 25-04-10         Ora 17:09:01

 

TROFEO NETTUNO
Prova Numero : 02
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 25/04/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15856 CHRISTINA III BRIGHENTI ALESSANDRO R 0 15:26:20 01:00:20 00:00:00    1.00
2 ITA 15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO R 2 15:26:36 01:00:36 00:00:16    2.00
3 ITA 13390 ORION VELE AL VENTO R 0 15:31:29 01:05:29 00:02:17    3.00
4 ITA 7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO R 4 15:44:47 01:18:47 00:02:53    4.00
5 ITA 14318 BELLA MIA BALASSONE FABRIZIO R 1 15:32:08 01:06:08 00:05:48    5.00
6 ITA 16254 CRICCA IV BATTISTI GUIDO C 2 15:36:09 01:10:09 00:06:16    6.00
7 ITA 16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO C 1 15:31:45 01:05:45 00:07:13    7.00
8 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. C 3 15:43:43 01:17:43 00:08:50    8.00
9 ITA 16183 DIXIE CHERUBINI PERO C 3 16:06:30 01:40:30 00:34:59    9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 25-04-10         Ora 17:00:07