![]() |
TROFEO NETTUNO
Generale Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | Punti |
| 1 | ITA 15856 | CHRISTINA III | BRIGHENTI ALESSANDRO | CVR | J 122 2007 | R 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 2 | ITA 13390 | ORION | VELE AL VENTO | CVR | FIRST 40.7 | R 0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 3 | ITA 15225 | PEDRO PROIETTILE | CARDONE ENRICO | CVF | COMET 41S | R 2 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 4 | ITA 7171 | ELENA CELESTE | MORASCA MASSIMO | CVR | HALF TON IOR | C 4 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 5 | ITA 16278 | COCOON | CAROCCI ALESSANDRO | NYC | COMT 45S | C 1 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | |
| 6 | ITA 16254 | CRICCA IV | BATTISTI GUIDO | RCCTR | 400 | C 2 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | |
| 7 | ITA 14318 | BELLA MIA | BALASSONE FABRIZIO | AVVV | SUN FAST 43 | R 1 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 8 | ITA 16183 | DIXIE | CHERUBINI PERO | CVF | ELAN 36 | C 3 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | |
| 9 | ITA 12292 | DRAGONE | S.V.M.M. | S.V.M.M. | GRAND SOLEIL 39 | C 3 | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-04-10 Ora 19:34:47 |
![]() |
TROFEO NETTUNO
Generale Classi : 0 - 5 CROCIERA C |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | Punti |
| 1 | ITA 7171 | ELENA CELESTE | MORASCA MASSIMO | CVR | HALF TON IOR | C 4 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 2 | ITA 16254 | CRICCA IV | BATTISTI GUIDO | RCCTR | 400 | C 2 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 3 | ITA 16278 | COCOON | CAROCCI ALESSANDRO | NYC | COMT 45S | C 1 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 4 | ITA 16183 | DIXIE | CHERUBINI PERO | CVF | ELAN 36 | C 3 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | |
| 5 | ITA 12292 | DRAGONE | S.V.M.M. | S.V.M.M. | GRAND SOLEIL 39 | C 3 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-04-10 Ora 19:34:40 |