XXXVII CAMP. INVERNALE MAYHMA
ANZIO E NETTUNO 2011/2012

ALTURA IRC OVERALL

16/10/2011 - 26/02/2011

RISULTATI PROVA : 05 Classe : IRC OVERALL

Data : 29/01/2012Ora Partenza : 11:48:00Distanza : 7.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 4100 MON ILE GIANROCCO CATALANO FIRST 40 12:59:40 01:11:40 00:00:00   1
2 ITA 13390 ORION A.S.D. VELE AL VENTO FIRST 40.7 13:04:18 01:16:18 00:00:33   2
3 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45 S 13:02:33 01:14:33 00:04:55   3
4 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 13:08:24 01:20:24 00:05:20   4
5 ITA 11086 DONALD DUCK VINCENZO MANGIONE DUCK 31 13:26:54 01:38:54 00:08:44   5
6 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALFTON 13:27:06 01:39:06 00:08:49   6
7 ITA 13972 DAMA BRU' ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:09:32 01:21:32 00:08:54   7
8 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 13:09:04 01:21:04 00:09:17   8
9 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCENIS 43 13:17:16 01:29:16 00:11:46   9
10 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:18:28 01:30:28 00:12:36   10
11 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 13:24:34 01:36:34 00:12:39   11
12 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI HANSE 400 13:17:50 01:29:50 00:13:13   12
13 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:24:53 01:36:53 00:14:36   13
14 ITA 16634 CASPEA PARIDE SALVATORI SUN ODYSSEY 34.2 13:29:22 01:41:22 00:15:30   14
15 ITA 16607 FRINKY A.S.D. SIVELA HANSE 375 13:25:44 01:37:44 00:16:57   15
16 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZIGGURAT 9.16 13:36:53 01:48:53 00:17:29   16
17 ITA 16410 ITACA 3 ROBERTO PAOLUCCI FIRST 35.5 13:32:36 01:44:36 00:21:06   17
18 ITA 11847 RANGIRIRI CLAUDIO MASSUCCI PROTOTIPO 13:31:40 01:43:40 00:21:42   18
19 ITA 2 MARIA SOFIA PIER SERGIO SOLDATI 46 CRUISER 13:31:32 01:43:32 00:29:55   19
20 ITA 14776 ONDORFINA PIETRO BRANCO COMET 33 13:37:33 01:49:33 00:29:58   20
21 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI HANSE 400       DNC 28
21 ITA 12621 PIPITO MARCO FIGLIOLIA BALANZONE       DNC 28
21 ITA 13840 IL MATAR MASSIMO BETTOJA GRAND SOLEIL 40       DNF 28
21 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 B       DNC 28
21 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390       DNF 28
21 ITA 16514 NINA CLAUDIO DE DOMINICIS DUFOUR 34 E       DNF 28
21 ITA 16626 GIAN-LU ALESSANDRO RECCHIONI PINGUIN 35       DNS 28
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 L2QQ-DPHB Data : 29/01/2012       15:50:44