XXXVII CAMP. INVERNALE MAYHMA
ANZIO E NETTUNO 2011/2012

RAGGUPPAMENTO REGATA

16/10/2011 - 26/02/2012

RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : CL 1 Alla Classe : CL 2

Classe : CL 1 Data : 29/01/2012Ora Partenza : 11:48:00Distanza : 7.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CL 2 Data : 29/01/2012Ora Partenza : 11:48:00Distanza : 7.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 4100 MON ILE GIANROCCO CATALANO FIRST 40 12:59:40 01:11:40 00:00:00   1
2 ITA 13390 ORION A.S.D. VELE AL VENTO FIRST 40.7 13:04:18 01:16:18 00:00:33   2
3 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45 S 13:02:33 01:14:33 00:04:55   3
4 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 13:08:24 01:20:24 00:05:20   4
5 ITA 11086 DONALD DUCK VINCENZO MANGIONE DUCK 31 13:26:54 01:38:54 00:08:44   5
6 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALFTON 13:27:06 01:39:06 00:08:49   6
7 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 13:09:04 01:21:04 00:09:17   7
8 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:18:28 01:30:28 00:12:36   8
9 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 13:24:34 01:36:34 00:12:39   9
10 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZIGGURAT 9.16 13:36:53 01:48:53 00:17:29   10
11 ITA 11847 RANGIRIRI CLAUDIO MASSUCCI PROTOTIPO 13:31:40 01:43:40 00:21:42   11
12 ITA 16634 GIAN-LU ALESSANDRO RECCHIONI PINGUIN 35 13:29:22 01:41:22 00:31:53   12
13 ITA 12621 PIPITO MARCO FIGLIOLIA BALANZONE       DNC 15
13 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 B       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 L2QQ-DPHB Data : 29/01/2012       18:20:29