XXXVII CAMP. INVERNALE MAYHMA
ANZIO E NETTUNO 2011/2012

RAGGRUPPAMENTO CROCIERA

16/10/2011 - 26/02/2012

RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : CL 1 Alla Classe : CL 2

Classe : CL 1 Data : 29/01/2012Ora Partenza : 11:48:00Distanza : 7.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CL 2 Data : 29/01/2012Ora Partenza : 11:48:00Distanza : 7.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 13972 DAMA BRU' ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:09:32 01:21:32 00:00:00   1
2 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCENIS 43 13:17:16 01:29:16 00:02:52   2
3 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI HANSE 400 13:17:50 01:29:50 00:04:19   3
4 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:24:53 01:36:53 00:05:42   4
5 ITA 16634 CASPEA PARIDE SALVATORI SUN ODYSSEY 34.2 13:29:22 01:41:22 00:06:36   5
6 ITA 16607 FRINKY A.S.D. SIVELA HANSE 375 13:25:44 01:37:44 00:08:03   6
7 ITA 16410 ITACA 3 ROBERTO PAOLUCCI FIRST 35.5 13:32:36 01:44:36 00:12:12   7
8 ITA 2 MARIA SOFIA PIER SERGIO SOLDATI 46 CRUISER 13:31:32 01:43:32 00:21:01   8
9 ITA 14776 ONDORFINA PIETRO BRANCO COMET 33 13:37:33 01:49:33 00:21:04   9
10 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI HANSE 400       DNC 14
10 ITA 13840 IL MATAR MASSIMO BETTOJA GRAND SOLEIL 40       DNF 14
10 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390       DNF 14
10 ITA 16514 NINA CLAUDIO DE DOMINICIS DUFOUR 34 E       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 L2QQ-DPHB Data : 29/01/2012       18:24:23