XXXVII CAMP. INVERNALE MAYHMA
ANZIO E NETTUNO 2011/2012

RAGGUPPAMENTO REGATA

16/10/2011 - 26/02/2012

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : CL 1 Alla Classe : CL 2

Classe : CL 1 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 12:35:00Distanza : 7 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CL 2 Data : 15/01/2012Ora Partenza : 12:35:00Distanza : 7 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 4100 MON ILE GIANROCCO CATALANO FIRST 40 14:09:00 01:34:00 00:00:00   1
2 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALFTON 14:26:59 01:51:59 00:00:08   2
3 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 14:09:16 01:34:16 00:00:09   3
4 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 14:14:21 01:39:21 00:02:05   4
5 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 14:27:25 01:52:25 00:06:40   5
6 ITA 11086 DONALD DUCK VINCENZO MANGIONE DUCK 31 14:34:47 01:59:47 00:08:03   6
7 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45 S 14:15:45 01:40:45 00:08:42   7
8 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 14:27:59 01:52:59 00:13:02   8
9 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA ZIGGURAT 9.16 14:41:37 02:06:37 00:13:42   9
10 ITA 11847 RANGIRIRI CLAUDIO MASSUCCI PROTOTIPO 14:36:35 02:01:35 00:17:42   10
11 ITA 16634 GIAN-LU ALESSANDRO RECCHIONI PINGUIN 35 14:43:11 02:08:11 00:36:16   11
12 ITA 12621 PIPITO MARCO FIGLIOLIA BALANZONE       DNC 15
12 ITA 13390 ORION A.S.D. VELE AL VENTO FIRST 40.7       DNC 15
12 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 B       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 L2QQ-DPHB Data : 15/01/2012       17:51:18