XXXVII CAMP. INVERNALE MAYHMA
ANZIO E NETTUNO 2011/2012

RAGGUPPAMENTO REGATA

16/10/2011 - 26/02/2012

RISULTATI PROVA : 01 Classe : CL 1

Data : 16/10/2011Ora Partenza : 13:25:00Distanza : 6.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J 122 14:50:50 01:25:50 00:00:00   1
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 14:54:39 01:29:39 00:00:59   2
3 ITA 13390 ORION A.S.D. VELE AL VENTO FIRST 40.7 14:58:23 01:33:23 00:04:07   3
4 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 B 14:59:35 01:34:35 00:07:42   4
5 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI COMET 45 S 15:06:59 01:41:59 00:18:00   5
6 ITA 16634 GIAN-LU ALESSANDRO RECCHIONI PINGUIN 35 15:37:25 02:12:25 00:48:34   6
7 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7       DNC 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 L2QQ-DPHB Data : 31/10/2011       12:25:41