CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 04
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 17/01/10 Distanza : 6.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE FIRST 40.7 13:01:06 01:22:06 00:00:00    1.00
2 ITA 15956 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 13:00:00 01:21:00 00:01:10    2.00
3 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:08:08 01:29:08 00:03:57    3.00
4 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:04:35 01:25:35 00:05:11    4.00
5 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:05:10 01:26:10 00:07:43    5.00
6 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:09:12 01:30:12 00:09:22    6.00
7 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:16:24 01:37:24 00:12:03    7.00
8 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 13:21:20 01:42:20 00:12:18    8.00
9 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON 13:29:18 01:50:18 00:13:40    9.00
10 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 13:19:00 01:40:00 00:17:13    10.00
11 ITA 15040 MICIO AFRICANO SAIL DREAM FIRST 36.7 13:29:45 01:50:45 00:25:19    11.00
12 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 13:31:14 01:52:14 00:28:12    12.00
13 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:36:49 01:57:49 00:28:32    13.00
14 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 13:50:56 02:11:56 00:33:43    14.00
15 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 13:49:07 02:10:07 00:37:07    15.00
16 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 13:44:36 02:05:36 00:38:02    16.00
17 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI RACE 42 13:35:49 01:56:49 00:39:37    17.00
18 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 13:49:35 02:10:35 00:43:54    18.00
19 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390          DNF 21.00
20 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50          DNF 21.00
21 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 27.00
22 ITA 4552 QUATTROGATTI ANDREA CASINI COMET 45S          DNC 27.00
23 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50          DNC 27.00
24 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49          DNC 27.00
25 ITA 14442 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7          DNC 27.00
26 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-02-10         Ora 15:41:35