CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 29/11/09 Distanza : 8.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE FIRST 40.7 13:02:48 01:27:48 00:00:00    1.00
2 ITA 14442 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 13:03:17 01:28:17 00:00:07    2.00
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:02:25 01:27:25 00:01:44    3.00
4 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:08:52 01:33:52 00:02:15    4.00
5 ITA 15956 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 13:05:48 01:30:48 00:05:49    5.00
6 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:10:04 01:35:04 00:08:50    6.00
7 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 13:22:06 01:47:06 00:09:28    7.00
8 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 13:07:22 01:32:22 00:09:51    8.00
9 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 13:32:44 01:57:44 00:09:58    9.00
10 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 13:16:58 01:41:58 00:11:46    10.00
11 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:23:34 01:48:34 00:11:52    11.00
12 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:10:12 01:35:12 00:11:56    12.00
13 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 13:28:30 01:53:30 00:12:12    13.00
14 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 13:16:51 01:41:51 00:13:13    14.00
15 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:21:12 01:46:12 00:14:23    15.00
16 ITA 15040 MICIO AFRICANO SAIL DREAM FIRST 36.7 13:23:08 01:48:08 00:16:13    16.00
17 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI RACE 42 13:22:20 01:47:20 00:25:37    17.00
18 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 13:50:08 02:15:08 00:40:34    18.00
19 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 13:56:10 02:21:10 00:56:41    19.00
20 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNF 24.00
21 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390          DNF 24.00
22 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50          DNF 24.00
23 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON          DNF 24.00
24 ITA 4552 QUATTROGATTI ANDREA CASINI COMET 45S          DNC 27.00
25 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 27.00
26 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-02-10         Ora 15:41:35