CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 15/11/09 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE FIRST 40.7 12:56:32 01:21:32 00:00:00    1.00
2 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON 13:14:19 01:39:19 00:00:40    2.00
3 ITA 14442 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 12:57:37 01:22:37 00:00:44    3.00
4 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:03:44 01:28:44 00:03:34    4.00
5 ITA 15956 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 12:58:04 01:23:04 00:04:13    5.00
6 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 12:58:48 01:23:48 00:04:16    6.00
7 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:06:49 01:31:49 00:06:27    7.00
8 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 13:12:57 01:37:57 00:07:04    8.00
9 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:14:57 01:39:57 00:09:57    9.00
10 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 13:26:16 01:51:16 00:10:44    10.00
11 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:07:27 01:32:27 00:12:25    11.00
12 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 13:11:24 01:36:24 00:12:35    12.00
13 ITA 15040 MICIO AFRICANO SAIL DREAM FIRST 36.7 13:15:03 01:40:03 00:14:36    13.00
14 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:08:20 01:33:20 00:16:07    14.00
15 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 13:08:32 01:33:32 00:17:01    15.00
16 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 13:21:25 01:46:25 00:18:26    16.00
17 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 13:28:21 01:53:21 00:18:58    17.00
18 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI RACE 42 13:11:54 01:36:54 00:21:09    18.00
19 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50 13:50:02 02:15:02 00:40:51    19.00
20 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390 14:03:02 02:28:02 00:54:51    20.00
21 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 13:58:47 02:23:47 01:05:24    21.00
22 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 27.00
23 ITA 4552 QUATTROGATTI ANDREA CASINI COMET 45S          DNC 27.00
24 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40          DNC 27.00
25 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 27.00
26 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-02-10         Ora 15:41:35