CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 01
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 01/11/09 Distanza : 12.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE FIRST 40.7 13:36:47 02:01:47 00:00:00    1.00
2 ITA 15956 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 13:38:33 02:03:33 00:05:54    2.00
3 ITA 14442 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 13:46:26 02:11:26 00:09:06    3.00
4 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:47:23 02:12:23 00:13:42    4.00
5 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 14:06:18 02:31:18 00:15:00    5.00
6 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON 14:20:10 02:45:10 00:16:50    6.00
7 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 14:01:18 02:26:18 00:18:34    7.00
8 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 14:02:52 02:27:52 00:20:27    8.00
9 ITA 15040 MICIO AFRICANO SAIL DREAM FIRST 36.7 14:03:37 02:28:37 00:20:45    9.00
10 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:57:16 02:22:16 00:22:47    10.00
11 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 14:08:11 02:33:11 00:27:51    11.00
12 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 14:34:19 02:59:19 00:28:04    12.00
13 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 14:01:45 02:26:45 00:31:38    13.00
14 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 14:22:35 02:47:35 00:32:39    14.00
15 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 14:05:03 02:30:03 00:36:02    15.00
16 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI RACE 42 14:03:53 02:28:53 00:36:03    16.00
17 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 14:38:03 03:03:03 00:41:21    17.00
18 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49          DNF 21.00
19 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390          DNF 21.00
20 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50          DNF 21.00
21 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 27.00
22 ITA 4552 QUATTROGATTI ANDREA CASINI COMET 45S          DNC 27.00
23 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40          DNC 27.00
24 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 27.00
25 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 27.00
26 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-02-10         Ora 15:41:35