CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 06
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 13/03/10 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 14:31:26 01:55:26 00:00:00    1.00
2 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 14:31:42 01:55:42 00:02:12    2.00
3 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 14:38:23 02:02:23 00:02:15    3.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 14:38:38 02:02:38 00:06:46    4.00
5 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 14:40:44 02:04:44 00:06:58    5.00
6 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 14:42:07 02:06:07 00:07:06    6.00
7 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 12.00
8 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50          DNC 12.00
9 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49          DNC 12.00
10 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 12.00
11 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 13-03-10         Ora 16:33:00