CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 04
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 17/01/10 Distanza : 6.7 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:08:08 01:29:08 00:00:00    1.00
2 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:04:35 01:25:35 00:01:14    2.00
3 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:05:10 01:26:10 00:03:46    3.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:09:12 01:30:12 00:05:25    4.00
5 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 13:19:00 01:40:00 00:13:16    5.00
6 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 13:31:14 01:52:14 00:24:15    6.00
7 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:36:49 01:57:49 00:24:35    7.00
8 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 13:49:07 02:10:07 00:33:10    8.00
9 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 13:44:36 02:05:36 00:34:05    9.00
10 ITA 16297 VILLAMAR (*) RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 13:49:35 02:10:35 00:39:57    10.00
11 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390          DNF 13.00
12 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50          DNF 13.00
13 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 17.00
14 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50          DNC 17.00
15 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49          DNC 17.00
16 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-01-10         Ora 17:47:45

(*) Rating Provvisorio