CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 29/11/09 Distanza : 8.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE FIRST 40.7 13:02:48 01:27:48 00:00:00    1.00
2 ITA 14442 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 13:03:17 01:28:17 00:00:06    2.00
3 ITA 15956 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 13:05:48 01:30:48 00:05:48    3.00
4 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 13:22:06 01:47:06 00:09:28    4.00
5 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 13:32:44 01:57:44 00:09:57    5.00
6 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:21:12 01:46:12 00:14:22    6.00
7 ITA 15040 MICIO AFRICANO SAIL DREAM FIRST 36.7 13:23:08 01:48:08 00:16:12    7.00
8 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI RACE 42 13:22:20 01:47:20 00:25:36    8.00
9 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON          DNF 10.00
10 ITA 4552 QUATTROGATTI ANDREA CASINI COMET 45S          DNC 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-02-10         Ora 15:44:47