CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 15/11/09 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:03:44 01:28:44 00:00:00    1.00
2 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 12:58:48 01:23:48 00:00:42    2.00
3 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:14:57 01:39:57 00:06:23    3.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:07:27 01:32:27 00:08:51    4.00
5 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 13:11:24 01:36:24 00:09:01    5.00
6 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:08:20 01:33:20 00:12:33    6.00
7 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 13:08:32 01:33:32 00:13:27    7.00
8 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 13:21:25 01:46:25 00:14:52    8.00
9 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 13:28:21 01:53:21 00:15:24    9.00
10 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50 13:50:02 02:15:02 00:37:17    10.00
11 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390 14:03:02 02:28:02 00:51:17    11.00
12 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 13:58:47 02:23:47 01:01:50    12.00
13 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 17.00
14 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40          DNC 17.00
15 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 17.00
16 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-01-10         Ora 17:47:45