CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 07
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 14/03/10 Distanza : 8.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE FIRST 40.7 13:40:25 02:05:25 00:00:00    1.00
2 ITA 15956 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 13:38:30 02:03:30 00:00:47    2.00
3 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:52:57 02:17:57 00:08:51    3.00
4 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:53:57 02:18:57 00:09:39    4.00
5 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:48:33 02:13:33 00:10:09    5.00
6 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON 14:08:48 02:33:48 00:11:02    6.00
7 ITA 4552 QUATTROGATTI ANDREA CASINI COMET 45S 13:50:24 02:15:24 00:15:10    7.00
8 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 14:04:34 02:29:34 00:15:33    8.00
9 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 14:05:56 02:30:56 00:16:02    9.00
10 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:56:26 02:21:26 00:17:31    10.00
11 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:54:57 02:19:57 00:18:53    11.00
12 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 14:20:51 02:45:51 00:21:10    12.00
13 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 14:07:27 02:32:27 00:24:42    13.00
14 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 14:07:21 02:32:21 00:26:07    14.00
15 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI RACE 42 14:02:08 02:27:08 00:27:34    15.00
16 ITA 15040 MICIO AFRICANO SAIL DREAM FIRST 36.7 14:14:39 02:39:39 00:30:15    16.00
17 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 14:20:02 02:45:02 00:33:05    17.00
18 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 27.00
19 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50          DNC 27.00
20 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49          DNC 27.00
21 ITA 14442 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7          DNC 27.00
22 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 27.00
23 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 27.00
24 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390          DNC 27.00
25 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50          DNC 27.00
26 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-10         Ora 15:33:29