CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 07
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 14/03/10 Distanza : 8.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:52:57 02:17:57 00:00:00    1.00
2 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:48:33 02:13:33 00:01:18    2.00
3 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:56:26 02:21:26 00:08:40    3.00
4 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:54:57 02:19:57 00:10:02    4.00
5 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 14:07:27 02:32:27 00:15:51    5.00
6 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 14:07:21 02:32:21 00:17:16    6.00
7 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 12.00
8 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50          DNC 12.00
9 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49          DNC 12.00
10 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 12.00
11 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-10         Ora 15:33:56