36ø CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA R

Data : 12/12/10 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 13:05:37 01:18:37 00:00:00    1.00
2 ITA 16535 PETRILLA A.S.D. VELANELAMENTE FIRST 35 13:12:10 01:25:10 00:02:29    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 13:11:04 01:24:04 00:02:59    3.00
4 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:10:04 01:23:04 00:03:26    4.00
5 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 13:17:20 01:30:20 00:06:09    5.00
6 ITA 13390 ORION A.S.D. VELE AL VENTO FIRST 40.7 13:15:55 01:28:55 00:07:05    6.00
7 ITA 4552 QUATTRO GATTI ANDREA CASINI COMET 45R 13:09:46 01:22:46 00:09:01    7.00
8 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI PROTOTYPE 2003 13:21:53 01:34:53 00:19:24    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 12-12-10         Ora 16:54:36