CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 29/11/09 Distanza : 8.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:02:25 01:27:25 00:00:00    1.00
2 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:08:52 01:33:52 00:00:31    2.00
3 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:10:04 01:35:04 00:07:06    3.00
4 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 13:07:22 01:32:22 00:08:07    4.00
5 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 13:16:58 01:41:58 00:10:02    5.00
6 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:10:12 01:35:12 00:10:12    6.00
7 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 13:16:51 01:41:51 00:11:29    7.00
8 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 13:56:10 02:21:10 00:54:57    8.00
9 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNF 10.00
10 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 12.00
11 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-01-10         Ora 17:47:45