CAMP.INV. RG.IOR ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 15/11/09 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON 13:14:19 01:39:19 00:00:00    1.00
2 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 13:14:57 01:39:57 00:09:17    2.00
3 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 13:26:16 01:51:16 00:10:04    3.00
4 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 13:21:25 01:46:25 00:16:11    4.00
5 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50 13:50:02 02:15:02 00:40:11    5.00
6 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390 14:03:02 02:28:02 00:54:11    6.00
7 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-01-10         Ora 21:35:09