CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 15/11/09 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 13:03:44 01:28:44 00:00:00    1.00
2 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 12:58:48 01:23:48 00:00:42    2.00
3 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:07:27 01:32:27 00:08:51    3.00
4 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 13:11:24 01:36:24 00:09:01    4.00
5 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13:08:20 01:33:20 00:12:33    5.00
6 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 13:08:32 01:33:32 00:13:27    6.00
7 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 13:58:47 02:23:47 01:01:50    7.00
8 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 12.00
9 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40          DNC 12.00
10 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 12.00
11 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-01-10         Ora 17:47:45