CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 01
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 01/11/09 Distanza : 12.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 13:47:23 02:12:23 00:00:00    1.00
2 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 14:02:52 02:27:52 00:06:45    2.00
3 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 13:57:16 02:22:16 00:09:05    3.00
4 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 14:08:11 02:33:11 00:14:09    4.00
5 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 14:01:45 02:26:45 00:17:56    5.00
6 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 14:05:03 02:30:03 00:22:20    6.00
7 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49          DNF 8.00
8 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI          DNC 12.00
9 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40          DNC 12.00
10 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400          DNC 12.00
11 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 19-01-10         Ora 17:47:45