REGATA COSTIERA NEL GOLFO
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 02/07/11 Distanza : 19.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15426 CALAF MARIO PERRONE C 3 15:20:52 03:20:52 00:00:00    1.00
2 ITA 16310 ALPHA UMI LUIGI MIRAGLIA C 4 15:31:00 03:31:00 00:04:54    2.00
3 ITA 14862 MALANDRINA ROBERTO PADUA C 3 15:27:30 03:27:30 00:07:54    3.00
4 ITA 14576 CYGNUS MARINA MILITARE C 3 15:26:45 03:26:45 00:12:06    4.00
5 ITA 12292 DRAGONE MARINA MILITARE C 3 15:37:51 03:37:51 00:12:16    5.00
6 ITA 14458 SPEEDY GUIDO PAGANI C 4 15:48:40 03:48:40 00:16:27    6.00
7 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI C 1 15:10:05 03:10:05 00:17:55    7.00
8 ITA 1 LUNA CIRO SORIA C 4 16:32:26 04:32:26 00:51:40    8.00
9 ITA 5 LE PLEIADI DANTE CALDERONI C 5 17:05:14 05:05:14 01:08:48    9.00
   ITA 13270 FISIMA II SIMONETTA GROSSI C 2 *** Non arri ato         
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-07-11         Ora 18:39:26