CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Generale
Cl. : 2
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 2.00 1.00 7.00
2 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 6.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 13.00
3 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 2.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 21.00
4 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 32.00
5 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 33.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-10         Ora 15:33:53