CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Generale
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 9.00
2 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 3.00 1.00 10.00
3 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 5.00 6.00 7.00 3.00 1.00 2.00 5.00 22.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 22.00
5 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 4.00 5.00 5.00 6.00 8.00 6.00 6.00 32.00
6 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 6.00 3.00 6.00 7.00 17.00 8.00 3.00 33.00
7 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 17.00 17.00 9.00 5.00 3.00 5.00 7.00 46.00
8 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 17.00 8.00 10.00 9.00 8.00 7.00 8.00 50.00
9 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 8.00 9.00 8.00 8.00 17.00 17.00 17.00 67.00
10 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 7.00 7.00 4.00 17.00 17.00 17.00 17.00 69.00
11 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50 12.00 10.00 15.00 13.00 17.00 11.00 17.00 78.00
12 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390 12.00 11.00 15.00 13.00 17.00 11.00 17.00 79.00
13 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 12.00 12.00 11.00 17.00 17.00 17.00 17.00 86.00
14 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 17.00 17.00 17.00 10.00 17.00 17.00 17.00 95.00
15 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI 17.00 17.00 15.00 17.00 17.00 17.00 17.00 100.00
16 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 102.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-10         Ora 15:33:52