CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Generale
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE FIRST 40.7 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 6.00
2 ITA 15956 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI J122 2.00 5.00 5.00 2.00 1.00 2.00 2.00 14.00
3 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 4.00 6.00 3.00 4.00 6.00 5.00 5.00 27.00
4 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 8.00 4.00 4.00 3.00 9.00 8.00 3.00 30.00
5 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA HALF TON 6.00 2.00 24.00 9.00 12.00 3.00 6.00 38.00
6 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 5.00 8.00 7.00 8.00 4.00 6.00 9.00 38.00
7 ITA 14576 CYGNUS S.V.M.M. FIRST 36.7 7.00 7.00 15.00 7.00 10.00 9.00 4.00 44.00
8 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 13.00 14.00 12.00 5.00 5.00 7.00 11.00 53.00
9 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 10.00 11.00 6.00 6.00 13.00 10.00 10.00 53.00
10 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA HALF TON 12.00 10.00 9.00 14.00 11.00 15.00 12.00 68.00
11 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 11.00 12.00 10.00 12.00 17.00 12.00 13.00 70.00
12 ITA 12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 14.00 9.00 11.00 13.00 27.00 17.00 8.00 72.00
13 ITA 15040 MICIO AFRICANO SAIL DREAM FIRST 36.7 9.00 13.00 16.00 11.00 17.00 13.00 16.00 78.00
14 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 27.00 27.00 14.00 10.00 7.00 11.00 14.00 83.00
15 ITA 14348 WASABI GIANLUCA RAGGI RACE 42 16.00 18.00 17.00 17.00 8.00 14.00 15.00 87.00
16 ITA 14442 RAGGIO DI SOLE 2 LUCIANA FIUMARA FIRST 40.7 3.00 3.00 2.00 27.00 27.00 27.00 27.00 89.00
17 ITA 4552 QUATTROGATTI ANDREA CASINI COMET 45S 27.00 27.00 27.00 27.00 3.00 4.00 7.00 95.00
18 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 27.00 16.00 18.00 16.00 17.00 16.00 17.00 100.00
19 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE 17.00 17.00 13.00 15.00 27.00 27.00 27.00 116.00
20 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 15.00 15.00 8.00 27.00 27.00 27.00 27.00 119.00
21 ITA 2 EMMA II PAOLO DI MALTA ALPA 11.50 21.00 19.00 24.00 21.00 27.00 20.00 27.00 132.00
22 ITA 16252 SAHIB SANDRO CIATTI OCEANIS 390 21.00 20.00 24.00 21.00 27.00 20.00 27.00 133.00
23 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 21.00 21.00 19.00 27.00 27.00 27.00 27.00 142.00
24 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 27.00 27.00 27.00 18.00 27.00 27.00 27.00 153.00
25 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI 27.00 27.00 24.00 27.00 27.00 27.00 27.00 159.00
26 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 162.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-10         Ora 15:33:28