CAMP.INV. ALTURA ANZIO NETTUNO
Generale
Cl. : 1
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA 16229 VOLMER FABIO DOMINICI GRAND SOLEIL 43 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 9.00
2 ITA 16018 MELTEMI ROBERTO VISALLI 40 PERFORMANCE 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 3.00 1.00 10.00
3 ITA 16278 COCOON ALESSANDRO CAROCCI 45S 5.00 5.00 6.00 3.00 1.00 2.00 4.00 20.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 20.00
5 ITA 16254 CRICCA IV GUIDO BATTISTI 400 4.00 4.00 5.00 6.00 7.00 6.00 5.00 30.00
6 ITA 13840 ILMATAR MASSIMO BETTOIA GRAND SOLEIL 40 12.00 12.00 7.00 5.00 3.00 5.00 6.00 38.00
7 ITA 16050 NIBANI MAURIZIO MAGGIOROTTI GRAND SOLEIL 50 6.00 6.00 4.00 12.00 12.00 12.00 12.00 52.00
8 ITA 3 ENJOY GIOCO FRANCESCO OCEAN STAR 49 8.00 7.00 8.00 12.00 12.00 12.00 12.00 59.00
9 ITA 16297 VILLAMAR RICCARDO PASCHINA OCEANIS 43 12.00 12.00 12.00 7.00 12.00 12.00 12.00 67.00
10 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARRELLI 12.00 12.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 70.00
11 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 72.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-10         Ora 15:33:53