Risultati J24

 
Punteggi presi in considerazione 1&nb=p; scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 470 FIAMME AZZURRE POL.PENITENZ., SEZIONE VELICA =ARINA MILITARE 6,0 1 1 1 1 1 1 (2)
2 207 PAOLO RINALDI, LEGA NAVALE ITALIANA =EZ.ANZIO 17,0 3 5 2 2 2 (6) 3
3 447 GIANNI RICCOBONO, CIRCOLO VELICO NETTUNO =.CLUB 18,0 2 3 3 3 3 4 (ocs)
4 249 MAURIZIO FRASCHETTI, ASS. S. SAILING TEAM BRACCIANO 24,0 4 2 4 (6) 6 3 5
5 101 CESARE VALVO, LEGA NAVALE ITALIANA =EZ.ANZIO 33,0 (8) 8 6 4 4 5 6
6 487 ANNA SARGENTI, LEGA NAVALE S.MARINELLA 35,0 5 6 (dnc) 8 5 7 4
7 474 ALFREDO POSILLIPO, CIRCOLO VELICO NETTUNO =.CLUB 37,0 6 4 5 7 7 (8) 8
8 399 ROBERTO DI STEFANO, LEGA NAVALE ITALIANA SEZ.ANZIO 48,0 9 9 7 5 9 9 (dnc)
9 335 ANDREA PAGLIARINI, SEZIONE VELICA MARINA =ILITARE 54,0 10 (11) 8 9 8 10 9
10 416 IGNAZIO BONANNO, CENTRO VELICO MARINA =ILITARE 55,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 2 1
11 348 GERARDO ARIANI, SEZIONE VELICA MARINA =ILITARE 57,0 7 7 10 (dnc) dnc dns 7
12 475 CLAUDIO VOGLINO, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA 63,0 (dnf) 10 9 10 10 11 dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate =eliche ZW, 4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per =nformazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/