Risultati J24

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 487 MARCO D'ALOISIO, LNI SANTA MARINELLA 5,0 1 1 3
2 470 FIAMME AZZURRE POL.PENITENZ., 800-17-SEZIONE VELICA ANZIO 7,0 3 3 1
3 447 GIANNI RICCOBONO, 142-04-NETTUNO YACHT CLUB ASS 11,0 7 2 2
4 399 ROBERTO DI STEFANO, LEGA NAVALE SEZ. ANZIO 13,0 4 4 5
5 348 GERARDO ARIANI, SEZIONE VELICA MARINA MILITARE 15,0 6 5 4
6 474 ALFREDO POSILLIPO, 142-04-NETTUNO YACHT CLUB ASS 18,0 5 6 7
7 207 PAOLO RINALDI, 138-04-GDV LNI ANZIO 20,0 2 dsq 6
8 475 CLAUDIO VOGLINO, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA 23,0 8 7 8
9 335 ANDREA PAGLIARINI, SEZIONE VELICA MARINA MILITARE 33,0 9 dns dns
10 101 EDOARDO VALVO, LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. ANZI 36,0 dns dns dns
10 249 MAURIZIO FRASCHETTI, SAILING TEAM BRACCIANO 36,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022.050
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/