PONZA PER DUE PONZA PER TUTTI
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA SVENTOLA SALUSTI MASSIMO CVF BAVARIA 38    20 675.2 C 4
2 ITA 12292 DRAGONE M.M.I. CF FACCIN S.V.M.M. ANZIO GRAND SOLEIL 39    20 664.2 C 3
3 ITA 13165 MARGHERITA II POMPILI ALFREDO CVF COMET 12    20 635.6 C 3
4 ITA 13779 TRIGLIA ASTENGO ANTONIO N.Y.C. G.S.38    20 635.4 C 3
5 ITA 14027 PPENSA A TE MONACHESI GIORGIO C.V.F. FIRST 35.7    20 631.0 C 3
6 ITA 14576 CYGNUS PER DUE S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7    20 624.3 C 2
7 ITA 14970 MAGISTER CORTESE GIUSEPPE CVF DUFOUR 44    20 582.4 C 1
8 ITA 15135 QUASAR PERA FERNANDO CVF SUN ODISSEY 35    20 665.8 C 4
9 ITA 15395 BLUE MOON MARAZZA MAURIZIO N.Y.C. G.S.38    20 612.0 C 2
10 ITA 15426 CALAF PERRONE MARIO RCCTR FIRST 34.7    20 644.0 C 3
11 ITA 15623 LADY CANVASS DEL RE VINCENZO NAUTILUS MARINA HANSE 400    20 623.5 C 2
12 ITA 16048 ALEGRIA PAGLIUCA RAFFAELE NAUTILUS MARINA HANSE 350    20 670.0 C 4
13 ITA 16254 CRICCA IV BATTISTI GUIDO RCCTR HANSE 400    20 617.7 C 2
14 ITA 16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO NYC COMT 45S    20 571.7 C 1
15 ITA 16297 VILLAMAR PASCHINA RICCARDO NYC OCEANIS 43    20 620.6 C 2
16 ITA 16535 PETRILLA VELAMELANENTE ASD RCCTR FIRST 35    20 617.0 C 2
17 ITA 8 SPIGOLA BELLAGAMBA AUGUSTO N.Y.C. MOTOSAIL 361    20 711.4 C 4
18 ITA1 LUNA SORIA CIRO N.Y.C. ALPA 42    20 711.4 C 4
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 31-07-10         Ora 18:52:44